Производитель | PERKINS |
Модель | 1104С-44T (New Euro II Green Engine) |
Максимальная мощность | 74,5 кВт / 101,3 л.с. (ISO/TR 14396) |
Максимальный крутящий момент | 413 Нм@1350 об/мин. |
Рабочий объем цилиндров двигателя | 4,4 л |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр расточки цилиндра двигателя | 105 мм |
Длина хода поршня | 127 мм |
Количество оборотов при полной нагрузке | 2200 об/мин |
Воздушный фильтр | Двухэлементный, двухступенчатый сухого типа |
Холодный запуск | С предварительным прогревом |
Редуктор | км/ч |
1 | 06.14 |
2 | 10.11 |
3 | 22.18 |
4 | 41.93 |
Модель | Сдвоенный насос (43+27 с.с.) со встроенным распределительным клапаном |
Максимальное давление насоса | 154 л/мин. (при 2200 об./мин.) |
Максимальное давление насоса | 250 бар |
Диаметр поворота (со стороны ковша) | 10,54 м |
Диаметр поворота (колея) | 8,26 м |
Ход рулевого колеса (кол.оборотов, до упора) | 3,75 |
Объем ковша | 1,2 м³ |
Максимальная грузоподъемность | 3100 кг |
Максимальное отрывное усилие (Ковш) | 7734 кг |
Максимальное отрывное усилие (Стрела) | 5905 кг |
Максимальная грузоподъемность | 1500 кг (Стандартная стрела) |
Максимальная грузоподъемность | 850 кг (Телескопическая стрела) |
Макс.усилие отрыва стрелы | 3354 кг |
Макс. высота подъема | 6110 мм |
Макс. глубина копания | 5407 мм |
Макс. горизонтального вылета | 6440 мм |
Коэффицент поворота | 180 |
Растояние бокового смещения | 1154 мм |
Гидромолот сдается в аренду в Чебоксарах, Чувашской Республике, Казань, Нижний Новгород, Марий Эл.
03 октября 2023
08 декабря 2020
07 октября 2020
Профи для профи. Аренда строительной техники.
17 июня 2020
Аренда строительной техники от Строительной компании «TAV»
02 июня 2020
Принципы работы Строительной компании «TAV» в сфере аренды специальной строительной техники
16 декабря 2019
Работа экскаватора-погрузчика в зимнее время
25 июля 2019
Спецтехника СК ТАВ - помощь строителям!
27 мая 2019
СК ТАВ предлагает строительную технику в аренду!
20 сентября 2018
Продолжается строительный сезон 2018
12 июля 2018