Наименование | Стоимость строительства готового здания* |
Холодный склад | от 10 тыс. руб./кв.м. |
Теплый склад склад категории В склад категории А | от 16 тыс. руб./кв.м. |
от 20 тыс. руб./кв.м. | |
от 22 тыс. руб./кв.м. | |
Логистические комплексы | от 20 тыс. руб./кв.м. |
Сельскохозяйственные здания и сооружения | от 10 тыс. руб./кв.м. |
Овощехранилища | от 16 тыс. руб./кв.м. |
Промышленные холодильники | от 20 тыс. руб./кв.м. |
Промышленные здания | от 18 тыс. руб./кв.м. |
Торгово-офисные и административные здания | от 25 тыс. руб./кв.м. |
Автосалоны и автомастерские | от 20 тыс. руб./кв.м. |
Здания медицинского назначения | от 20 тыс. руб./кв.м. |
Спортивные сооружения | от 20 тыс. руб./кв.м. |
Наименование | Стоимость разработки проектной документации* |
Эскизный проект | от 50 тыс. руб. |
Холодный склад | от 200 руб./кв.м. |
Теплый склад склад категории В склад категории А | от 300 руб./кв.м. |
от 400 руб./кв.м. | |
от 500 руб./кв.м. | |
Логистические комплексы | от 300 руб./кв.м. |
Сельскохозяйственные здания и сооружения | от 200 руб./кв.м. |
Овощехранилища | от 300 руб./кв.м. |
Промышленные холодильники | от 400 руб./кв.м. |
Промышленные здания | от 400 руб./кв.м. |
Торгово-офисные и административные здания | от 500 руб./кв.м. |
Автосалоны и автомастерские | от 400 руб./кв.м. |
Здания медицинского назначения | от 500 руб./кв.м. |
Спортивные сооружения | от 400 руб./кв.м. |
№ п/п | Разделы | % | руб. за кв. м | руб. за кв. м (до 1000 кв. м) |
1 | ПЗ — пояснительная записка | 2 | 8,00 | 10,00 |
2 | ПЗУ — схема планировочной организации земельного участка | 4 | 16,00 | 20,00 |
3 | АР — архитектурные решения | 14 | 56,00 | 70,00 |
4 | КР — конструктивные решения | 15 | 60,00 | 75,00 |
5 | ЭС — система электроснабжения | 7 | 28,00 | 35,00 |
6 | ВК — система водоснабжения и канализации | 8 | 32,00 | 40,00 |
7 | ОВ — отопление и вентиляция | 10 | 40,00 | 50,00 |
8 | СС — связь и сигнализация | 3 | 12,00 | 15,00 |
9 | ТХ — технологические решения | 5 | 20,00 | 25,00 |
10 | Газоснабжение | 2 | 8,00 | 10,00 |
11 | ПОС — проект организации строительства | 6 | 24,00 | 30,00 |
12 | ООС — охрана окружающей среды | 7 | 28,00 | 35,00 |
13 | ПБ — мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 6 | 24,00 | 30,00 |
14 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | 2 | 8,00 | 10,00 |
15 | ЭЭ — энергоэффективность | 2 | 8,00 | 10,00 |
16 | Смета | 7 | 28,00 | 35,00 |
ИТОГО | 100 | 400,00 | 500,00 |
* Представленные цены являются ориентировочными. Более точные цены предоставляются на основании технического задания.