| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Панель стеновая | ПСБ |
| 2 | Фасонный элемент | НЦу-1а |
| 3 | Фасонный элемент | НЦу-2 |
| 4 | Фасонный элемент | НЦу-3 |
| 5 | VATTArus ЛАЙТ | ПМ-35, ПМ-50 |
| 6 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 7 | Самосверлящий шуруп | Тип 2 |
| 8 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
| 9 | Вытяжная заклепка | Тип 3 |
| 10 | Дюбель-гвоздь | 6х40 |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Панель стеновая | ПСБ |
| 2 | Фасонный элемент | НЦ-1 (*) |
| 3 | Фасонный элемент | НЦ-2 (*) |
| 4 | Самосверлящий шуруп | Тип 2 |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Сэндвич-панель стеновая | ПСБ |
| 2 | Фасонный элемент | НУ-1б |
| 3 | Фасонный элемент | НУ-2б |
| 4 | ТЕРМО ЛАЙТ | ПМ-35 |
| 5 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 6 | Самосверлящий шуруп | E-VS BOHR 5 HT |
| 7 | Самосверлящий шуруп | E-X T25 BR RS11 |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Сэндвич панель стеновая | ПСБ |
| 2 | Фасонный элемент | НУ-1-* |
| 3 | ТЕРМО ЛАЙТ | ПМ-35 |
| 4 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 5 | Самосверлящий шуруп | Тип 2 |
| 6 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Сэндвич панель стеновая | ПСБ |
| 2 | Сэндвич панель стеновая угловая | ПСБУ-Г |
| 3 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 4 | Самосверлящий шуруп | E-VS BOHR 5 HT |
| 5 | Самосверлящий шуруп | E-X T25 BR RS11 |
| 6 | Вытяжная заклёпка | W3 |
| 7 | ТЕРМО ЛАЙТ * | ПМ-35, ПМ-50 |
| 8 | Шайба скрытого крепежа | ШСК-1 |
| 9 | Фасонный элемент | НсК-1 |
| 10 | Закладная деталь | ЗкД-1 |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Сэндвич панель стеновая | ПСБ |
| 2 | ТЕРМО ЛАЙТ * | ПМ-35, ПМ-50 |
| 3 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 4 | Самосверлящий шуруп | E-VS BOHR 5 HT |
| 5 | Самосверлящий шуруп | E-X T25 BR RS11 |
| 6 | Вытяжная заклёпка | W3 |
| 7 | Шайба скрытого крепежа | ШСК-1 |
| 8 | Фасонный элемент | НсК-1 |
| 9 | Закладная деталь | ЗкД-1 |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Сэндвич панель стеновая | ПСБ |
| 2 | ТЕРМО ЛАЙТ * | ПМ-35, ПМ-50 |
| 3 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 4 | Самосверлящий шуруп | E-VS BOHR 5 HT |
| 5 | Самосверлящий шуруп | E-X T25 BR RS11 |
| 6 | Фасонный элемент | НСт-1а |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Сэндвич панель стеновая | ПСБ |
| 2 | Фасонный элемент | НОу-1 |
| 3 | Фасонный элемент | НОу-2 |
| 4 | Фасонный элемент | НОу-3 |
| 5 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 6 | Самосверлящий шуруп | E-VS BOHR 5 HT |
| 7 | Самосверлящий шуруп | E-X T25 BR RS11 |
| 8 | Вытяжная заклепка | WS |
| 9 | Конструкция проема | - |
| 10 | ТЕРМО ЛАЙТ * | ПМ-35, ПМ-50 |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Сэндвич-панель стеновая | ПСБ |
| 2 | Фасонный элемент | НУ-2 |
| 3 | Самосверлящий шуруп | E-X T25 BR RS11 |
| 4 | Самосверлящий шуруп | E-VS BOHR 5 HT |
| 5 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 6 | ТЕРМО ЛАЙТ * | ПМ-35, ПМ-50 |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Сэндвич панель стеновая | ПСБ-120 |
| 2 | Фасонный элемент | НСт-1 |
| 3 | Самосверлящий шуруп | SFS intec SDT 5-A19−5,5×186 (шаг 300) |
| 4 | Самосверлящий шуруп | SFS intec SL2−4,8×20 (шаг 300) |
| 5 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН 2×9 мм, ИЗОЛОН 3×30 мм |
| 6 | Плита из минеральной ваты марки ПЖ | ПЖ-120 (100) толщина 20 мм |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Сэндвич панель стеновая | ПСБ-120 |
| 2 | Фасонный элемент | ННп-1 |
| 3 | Самосверлящий шуруп | SFS intec SDT 5-A19−5,5×186 (шаг 300) |
| 4 | Самосверлящий шуруп | SFS intec SL2−4,8×20 (шаг 300) |
| 5 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН 2×9 мм, ИЗОЛОН 3×30 мм |
| 6 | Дюбель-гвоздь (Спайк) | (шаг 300) |
| 7 | Плита из минеральной ваты марки ПЖ | ПЖ-120 (100) толщина 20 мм |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Панель кровельная | ПКБ |
| 2 | Фасонный элемент | НК-1 |
| 3 | Маска панели | НГ-2 (МГ-2) |
| 4 | Фасонный элемент | НК-2 |
| 5 | ТЕРМО ЛАЙТ * | ПМ-35, ПМ-50 |
| 6 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 7 | Самосверлящий шуруп | E-VS BOHR 5 HT |
| 8 | Самосверлящий шуруп | E-X T25 BR RS11 |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Панель кровельная | ПКБ |
| 2 | Панель стеновая | ПСБ |
| 3 | Фасонный элемент | НСв-1-(*) |
| 4 | Фасонный элемент | НСв-2 |
| 5 | Фасонный элемент | НГ-1 (МГ-2) |
| 6 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 7 | Самосверлящий шуруп | E-VS BOHR 5 HT |
| 8 | Самосверлящий шуруп | E-X T25 BR RS11 |
| 9 | ТЕРМО ЛАЙТ * | ПМ-35, ПМ-50 |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Панель кровельная | ПКБ |
| 2 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 3 | Самосверлящий шуруп | E-VS BOHR 5 HT |
| 4 | Самосверлящий шуруп | E-X T25 BR RS11 |
| 5 | Герметик |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Панель кровельная | ПКБ |
| 2 | Самосверлящий шуруп | E-X T25 BR RS11 (шаг 300 мм) |
| 3 | Герметик |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Панель кровельная | ПКБ |
| 2 | Панель стеновая | ПСБ |
| 3 | Фасонный элемент | НК-1а-(*) |
| 4 | Фасонный элемент | НСв-2 |
| 5 | Фасонный элемент | НГ-2 (МГ-2) |
| 6 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 7 | Самосверлящий шуруп | Тип 2 |
| 8 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
| 9 | VATTArus лайт * | ПМ-35, ПМ-50 |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Панель кровельная | ПКБ |
| 2 | Панель стеновая | ПСБ |
| 3 | Фасонный элемент | НП-1-(*) |
| 4 | Фасонный элемент | НСв-2 |
| 5 | Фасонный элемент | НП-3 |
| 6 | Фасонный элемент | НГ-2 |
| 7 | Самосверлящий шуруп | Тип 2 |
| 8 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
| 9 | VATTArus лайт * | ПМ-35, ПМ-50 |
| 10 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Панель кровельная | ПКБ |
| 2 | Панель стеновая | ПСБ |
| 3 | Фасонный элемент | НП-1-(*) |
| 4 | Фасонный элемент | НСв-2 |
| 5 | Фасонный элемент | НП-2 |
| 6 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 7 | Самосверлящий шуруп | Тип 2 |
| 8 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
| 9 | VATTArus лайт * | ПМ-35, ПМ-50 |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Панель кровельная | ПКБ |
| 2 | Панель стеновая | ПСБ |
| 3 | Фасонный элемент | НТ-1б-(*) |
| 4 | Фасонный элемент | НСв-2 |
| 5 | VATTArus лайт * | ПМ-35, ПМ-50 |
| 6 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 7 | Самосверлящий шуруп | Тип 2 |
| 8 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Панель кровельная | ПКБ |
| 2 | Панель стеновая | ПСБ |
| 3 | Фасонный элемент | НУ-2а-(*) |
| 4 | Фасонный элемент | НП-3 |
| 5 | VATTArus лайт * | ПМ-35, ПМ-50 |
| 6 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 7 | Самосверлящий шуруп | Тип 2 |
| 8 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
| 9 | Фасонный элемент | НГ-2 |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Панель кровельная | ПКБ |
| 2 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 3 | Фасонный элемент | |
| 4 | Фасонный элемент | |
| 5 | VATTArus лайт | ПМ-35, ПМ-50 |
| 6 | Самосверлящий шуруп | Тип 2 |
| 7 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Панель кровельная | ПКБ |
| 2 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 3 | Фасонный элемент | СЗ |
| 4 | Самосверлящий шуруп | Тип 2 |
| 5 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
Элементы металлического каркаса показаны условно.