Параметр | Значение |
Максимальный грузовой момент, т. м | 98 |
Грузоподъемность максимальная, т/вылет, м | 32/3,0 |
Длина стрелы, м | 9,6 — 30,2 |
Длина гуська, м | 9 |
Угол установки гуська, град | 0, 30 |
Максимальная высота подъема крюка, м | |
— с основной стрелой 30,2 м и гуськом 9 м | 40,0 |
Макс. глубина опускания крюка стрелой 9,6 м на вылете 6,0 м, n-8, м | 7,0 |
Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы, т | 4,35 |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
— номинальная (с грузом массой до 32,0 т) | 4,6 |
— увеличенная (с грузом массой до 6,0 т) | 9,2 |
— увеличенная (с грузом массой до 3,0 т) | 18,4 |
Скорость посадки груза, м/мин | не более 0,4 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | от 0,2 до 1,0 |
Скорость передвижения крана своим ходом, км/ч | до 60 |
Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | |
— при выдвинутых балках выносных опор | 4,75×5,8 |
— при втянутых балках выносных опор | 4,75×2,27 |
Масса стационарного противовеса, т | 2,4 |
Масса дополнительного съемного противовеса, т | 2,4 |
Колесная формула базового автомобиля | 8 х 4 |
Двигатель базового автомобиля: | дизельный |
— модель | Cummins 6ISBe4 300 |
— мощность, кВт | 219 |
Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12×2,5×3,95 |
Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
Работа автокрана КС-55729−1 В 32 тонны на стройках Чувашской Республики.
08 декабря 2020
02 июня 2020
Принципы работы Строительной компании «TAV» в сфере аренды специальной строительной техники
26 мая 2020
05 сентября 2019
Автокран 32 тонны: монтаж опорной стены из блоков
30 августа 2019
Автокран 32 тонны: монтаж подстанции в Канаше
20 августа 2019
Автокран 32 тонны: монтаж водонапорной башни!
25 июля 2019
Спецтехника СК ТАВ - помощь строителям!
04 июля 2019
Автокран работает внутри помещения!
03 июля 2019
Автокран с 40-метровой стрелой на монтаже сэндвич-панелей!
27 мая 2019